Enviar proposta
R$ 98.990
| Fabricante | CHEVROLET | |
| Modelo | Tracker | |
| Versão | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO | |
| Cor | Branco | |
| Quilometragem | 93.664 Km | |
| Combustível | Flex | |
| Ano / modelo | 2023 | |
| Opcionais | ||
| ||
| Observações | ||
| um dos suvs mais equilibrados do mercado nacional, unindo a eficiencia da nova motorizacao turbo com um pacote de conectividade que e referencia no segmento. e a escolha ideal para quem busca um carro moderno, seguro e com um custo de manutencao previsivel por que este suv e uma excelente compra o tracker lt entrega uma experiencia de conducao leve e silenciosa, perfeita para o uso urbano e segura para viagens em familia. o grande trunfo deste modelo e a economia de combustivel aliada ao bom desempenho do motor turbo. alem disso, o design atual e o amplo espaco interno garantem conforto para todos os ocupantes e uma excelente valorizacao no mercado de revenda. especificacoes e atributos tecnicos motorizacao: 1.0 turbo flex de 116 cv e torque de 16,8 kgfm, proporcionando agilidade em retomadas e ultrapassagens. transmissao: automatica de 6 marchas com trocas suaves, configurada para otimizar o consumo. seguranca: equipado de serie com 6 airbags, controles de tracao e estabilidade, alem de assistente de partida em rampa. tecnologia e conectividade: central multimidia mylink de 8 polegadas com espelhamento sem fio para smartphones e sistema wi-fi nativo. conveniencia: sistema onstar, camera de re, sensores de estacionamento traseiros e controle de cruzeiro piloto automatico. eficiencia: sistema startstop para reducao de consumo em paradas de transito. | ||
